Общий прайс-лист на строительные услуги
Цены на строительство срубов домов из бревна | |||||
Наименование, размеры сруба | Площ. сруба | Цена на строительство сруба дома | |||
Стандарт | С верандой | С мансардой | С верандой и мансардой | ||
![]() | 18 м.2 | 365 000 р. | +40 000 р. | +40 000 р. | +90 000 р. |
![]() | 20 м.2 | 400 000 р. | +45 000 р. | +45 000 р. | +100 000 р. |
![]() | 24 м.2 | 455 000 р. | +45 000 р. | +45 000 р. | +100 000 р. |
![]() | 25 м.2 | 485 000 р. | +45 000 р. | +45 000 р. | +100 000 р. |
![]() | 30 м.2 | 580 000 р. | +45 000 р. | +55 000 р. | +110 000 р. |
![]() | 36 м.2 | 620 000 р. | +55 000 р. | +60 000 р. | +125 000 р. |
![]() | 42 м.2 | 720 000 р. | +50 000 р. | +65 000 р. | +125 000 р. |
![]() | 48 м.2 | 800 000 р. | +50 000 р. | +65 000 р. | +125 000 р. |
![]() | 49 м.2 | 850 000 р. | +50 000 р. | +70 000 р. | +130 000 р. |
![]() | 54 м.2 | 900 000 р. | +50 000 р. | +70 000 р. | +130 000 р. |
![]() | 56 м.2 | 950 000 р. | +55 000 р. | +70 000 р. | +135 000 р. |
![]() | 64 м.2 | 1 100 000 р. | +60 000 р. | +80 000 р. | +150 000 р. |
![]() | любая | по договоренности | ![]() | ||
![]() |
Цены на строительство срубов бань из бревна | |||||
Наименование, размеры сруба | Площ. сруба | Цена на строительство сруба | |||
Стандарт | С верандой | С мансардой | С верандой и мансардой | ||
![]() | 9 м.2 | 270 000 р. | +30 000 р. | +30 000 р. | +60 000 р. |
![]() | 12 м.2 | 290 000 р. | +30 000 р. | +30 000 р. | +60 000 р. |
![]() | 15 м.2 | 310 000 р. | +35 000 р. | +35 000 р. | +70 000 р. |
![]() | 16 м.2 | 325 000 р. | +40 000 р. | +40 000 р. | +80 000 р. |
![]() | 18 м.2 | 330 000 р. | +40 000 р. | +40 000 р. | +80 000 р. |
![]() | 20 м.2 | 375 000 р. | +45 000 р. | +45 000 р. | +90 000 р. |
![]() | 24 м.2 | 410 000 р. | +45 000 р. | +45 000 р. | +90 000 р. |
![]() | 25 м.2 | 430 000 р. | +45 000 р. | +45 000 р. | +90 000 р. |
![]() | 30 м.2 | 520 000 р. | +55 000 р. | +55 000 р. | +110 000 р. |
![]() | 36 м.2 | 560 000 р. | +55 000 р. | +60 000 р. | +115 000 р. |
![]() | любая | по договоренности | ![]() | ||
![]() |
Ориентировочные цены на изготовление фундаментов | ||
Наименование, размеры фундамента | Цена монтажа фундамента | |
Ленточный фундамент | Свайно-винтовой фундамент с обвязкой | |
Фундамент 5x3 м. | 90 000 р. | 36 000 р. |
Фундамент 4x4 м. | 90 000 р. | 57 000 р. |
Фундамент 6x3 м. | 95 000 р. | 36 000 р. |
Фундамент 5x4 м. | 105 000 р. | 57 000 р. |
Фундамент 6x4 м. | 110 000 р. | 57 000 р. |
Фундамент 5x5 м. | 110 000 р. | 57 000 р. |
Фундамент 6x5 м. | 120 000 р. | 57 000 р. |
Фундамент 6x6 м. | 135 000 р. | 57 000 р. |
Фундаменты других размеров | по договоренности | |
![]() | ![]() |
Цены на отделочные и монтажные работы | ||
Наименование | Ед. изм. | Цена работ |
Отделка крыши | ||
Стропильная часть | м. кв. | 350 р. |
Обрешетка верхняя | м. кв. | 180 р. |
Обрешетка нижняя | м. кв. | 150 р. |
Гидро-пароизоляция | м. кв. | 120 р. |
Утепление (5 см.) | м. кв. | 120 р. |
Кровля металлочерепица | м. кв. | от 390 р. |
Кровля ондулин | м. кв. | от 390 р. |
Кровля профлист | м. кв. | от 380 р. |
Кровля рубероид | м. кв. | 100 р. |
Влагостойкая фанера | м. кв. | 250 р. |
Монтаж водостоков | м. пог. | 300 р. |
Установка окон на ройки | шт. | 2 500 р. |
Отделка карнизов вагонкой | м. кв. | 800 р. |
Демонтаж крыши | 30% от стоимости | |
Отделка стен | ||
Подбивка мха (первоначальная конопатка) | м. пог. | 25 р. |
Конопатка | м. пог. | 80 р. |
Шлифовка | м. кв. | 360 р. |
Покраска (один слой) | м. кв. | 90 р. |
Изготовление каркаса | м. кв. | 200 р. |
Изготовление перегородок | м. кв. | 350 р. |
Гидро-парoизоляция | м. кв. | 100 р. |
Обрешетка | м. кв. | 150 р. |
Монтаж стен из бруса с нагелями и утеплителем | м. куб. | 3 500 р. |
Отделка вагонкой | м. кв. | 400 р. |
Отделка блок-хаусом | м. кв. | 380 р. |
Отделка сайдингом | м. кв. | 400 р. |
Устройство маяков | м. кв. | 120 р. |
Утепление стен (5 см.) | м. кв. | 100 р. |
Выпиливание оконных и дверных проемов | шт. | 1 500 р. |
Выравнивание углов | шт. | 1 000 р. |
Отделка полов | ||
Устройство чернового пола | м. кв. | 120 р. |
Настил доски белого пола | м. кв. | 400 р. |
Утепление пола (5 см.) | м. кв. | 120 р. |
Гидроизоляция | м. кв. | 100 р. |
Устрoйство маяков | м. кв. | 120 р. |
Плинтус, наличник | м. пог. | 130 р. |
Утепление керамзитом | м. куб. | 1 000 р. |
Грунтовка, покраска пола (1 слой) | м. кв. | 120 р. |
Отделка потолков | ||
Устройство подвесных потолков | м. кв. | 380 р. |
Устройство обрешетки | м. кв. | 150 р. |
Отделка потолка вагонкой | м. кв. | 380 р. |
Утепление перекрытий (5 см.) | м. кв. | 120 р. |
Грунтовка, покраска | м. кв. | 100 р. |
Другие работы | по договоренности | ![]() |
![]() |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7-915-645-70-70, в мессенджер Viber (открыть чат), WhatsApp (открыть чат) или Telegram (открыть чат), на электронную почту: zakaz@smolmaster.ru (отправить письмо), либо оставьте нам свой телефон и мы сами перезвоним Вам в самое ближайшее время.